0510-85804524
(0)13961798821 , 13585047824
产品中心
无锡专件——搏动起纺织机械的心脏
产品介绍:
序号 | 型号 | K5108 | ||
1 | 锭数 | 基本锭是128锭(16的倍数) | ||
2 | 操作形式 | 锭 | 双面单层 | |
3 | 适用范围 | 50D~400D的涤纶化纤长丝的仿真丝绉线加工 | ||
4 | 倍捻锭子 | 倍捻锭子锭距 | mm | 225 |
5 | 倍捻锭子最高锭速 | rpm | 8000-13500 | |
6 | 加捻捻度范围 | 300-3000 | ||
7 | 捻向 | S/Z | ||
8 | 锭子传动方式 | 龙带传动 | ||
9 | 磁性转子式假捻器 | 假捻范围 | 300-5000捻 | |
10 | 假捻器轴承最高转速 | rpm | 15000 | |
11 | 假捻器小转子直径 | mm | 3 | |
12 | 小转子最高速度 | rpm | 170000 | |
13 | 捻向 | S/Z | ||
14 | 锭子传动方式 | 龙带传动 | ||
15 | 最大卷绕容量 | Kg | 1.8KG | |
16 | 退解筒子规格 | mm | Φ110*Φ42*270/300 | |
17 | 卷取管子规格 | mm | Φ60*170 | |
18 | 导丝动程 | mm | 0~160 | |
19 | 卷绕角 | 可调节(1~6) | ||
20 | 张力控制 | 多段式张力珠和双超喂罗拉控制 | ||
21 | 功率 | 倍捻锭子电机功率 | KW | 7.5 |
22 | 假捻锭子电机功率 | KW | 4 | |
23 | 横动伺服电机功率 | KW | 0.75 | |
24 | 电热功率 | KW | 10 (启动功率16) | |
26 | 热箱 | 加热方式 | 电加热 | |
27 | 工作温度 | ℃ | 180-250 | |
28 | 热箱过丝长度 | mm | 485 | |
29 | 电控箱 | PLC控制驱动 | 倍捻速度\假捻速度\横动速度\卷绕速度\热箱温度\导丝动程 | |
30 | 3寸液晶触摸显示屏 | 参数设置\监视\报警\密码锁 | ||
31 | 工作环境要求 | 相对湿度≤85%;温度≤30℃ | ||
32 | 外型尺寸 | mm | 20140*800*1800(长*宽*高) | |
适用范围: 本设备适用于涤纶长丝进行倍捻、定型(预缩)、假捻的一步法加工、生产好的纱线具有起皱感觉,使布匹有丝绸效果。 结构及性能特点:
整机电脑数控化程度高
具有国家专利ZL2012 1 0014550.X自主发明的磁性转子式假捻器ZJ8306B
性能优良的高速倍捻锭子
*此产品说明可能无预告变更,仅供参考,产品说明如需更详细信息请联系公司销售部(0510-85804524)。